
El formato TLE (Two-Line Element) sirve para calcular y predecir la órbita del elemento orbital.
El formato TLE consta de tres líneas (3LE):
- Línea 0: Nombre del satélite (de 24 caracteres, para mantener consistencia con la longitud del nombre en el catálogo NORAD SATCAT).
- Líneas 1 y 2: Datos orbitales, en un formato estándar utilizado por NORAD y la NASA.
Descripción de la Línea 1
| Columna | Descripción |
|---|---|
| 01 | Número de línea (debe ser 1) |
| 03-07 | Número del satélite |
| 08 | Clasificación (U = No clasificado, C = Clasificado, S=Secret) |
| 10-11 | Diseño internacional (últimos dos dígitos del año de lanzamiento) |
| 12-14 | Diseño internacional (número del lanzamiento en ese año) |
| 15-17 | Diseño internacional (pieza del lanzamiento, ej. «A») |
| 19-20 | Año del epoch (últimos dos dígitos) |
| 21-32 | Epoch: día del año y fracción del día (tiempo de referencia del conjunto) |
| 34-43 | First Time Derivative of the Mean Motion |
| 45-52 | Second Time Derivative of Mean Motion (Leading decimal point assumed) |
| 54-61 | BSTAR drag term (Leading decimal point assumed) |
| 63 | Tipo de efemérides |
| 65-68 | Número del elemento |
| 69 | Dígito de verificación (checksum, módulo 10; letras, espacios, puntos y signos «+» = 0; signo «−» = 1) |
Descripción de la Línea 2
| Columna | Descripción |
|---|---|
| 01 | Número de línea (debe ser 2) |
| 03-07 | Número del satélite |
| 09-16 | Inclinación orbital (grados) |
| 18-25 | Ascensión recta del nodo ascendente (grados) |
| 27-33 | Excentricidad (con punto decimal implícito al inicio) |
| 35-42 | Argumento del perigeo (grados) |
| 44-51 | Anomalía media (grados) |
| 53-63 | Movimiento medio (revoluciones por día) |
| 64-68 | Número de revolución en el epoch |
| 69 | Dígito de verificación (checksum, módulo 10) |
Ejemplo real
SAOCOM 1A 1 43641U 18076A 25149.13604493 .00000423 00000+0 59641-4 0 9998 2 43641 97.8889 336.3926 0001487 90.0596 270.0788 14.82158769359213
SAOCOM 1B 1 46265U 20059A 25149.16729921 .00000437 00000+0 61438-4 0 9996 2 46265 97.8888 335.5265 0001431 89.0793 271.0584 14.82158626256617
Sitio web donde se pueden encontrar los TLEs de los satélites actvos
https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=active&FORMAT=tle
Referencias

Deja una respuesta